آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۳.۷۴ درصدی، از ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و پنج میلیون و چهل هزار) تومان به ۱۶۱,۰۷۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و یک میلیون و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۶,۰۳۵,۰۰۰ | ۳.۷۴ | 12:50 |
| ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | -۴,۸۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۴.۱۸ درصدی، از ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴.۱۸ | 12:50 |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۹۵ درصدی، از ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان به ۸۷,۰۶۰,۰۰۰ (هشتاد و هفت میلیون و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۲.۹۵ | 12:50 |
| ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۱,۴۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۴.۴۹ درصدی، از ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و هفت میلیون) تومان به ۴۹,۲۱۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و دویست و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۴.۴۹ | 12:50 |
| ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۳.۸۴ درصدی، از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون) تومان به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۴ | 12:50 |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۶ | ۲ روز پیش |

