آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۳۷ درصدی، از ۱۵,۶۵۱,۹۰۰ (پانزده میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و نهصد ) تومان به ۱۵,۸۷۰,۳۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۸۷۰,۳۰۰ | ۲۱۸,۴۰۰ | ۱.۳۷ | 12:30 |
| ۱۵,۶۵۱,۹۰۰ | -۶۴۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۱۳ | روز قبل |
| ۱۶,۲۹۶,۹۰۰ | -۱,۰۷۵,۰۳۲.۰۰ | -۶.۶ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۶۴ درصدی، از ۱۵۵,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و پنج هزار) تومان به ۱۵۶,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۶۴ | 12:30 |
| ۱۵۵,۰۰۰ | -۶,۵۲۰.۰۰ | -۴.۲۱ | روز قبل |
| ۱۶۱,۵۲۰ | -۹,۶۷۰.۰۰ | -۵.۹۹ | ۲ روز پیش |

