قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۸۷ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۶٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۶٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ –

| انس طلا | $ ۴۲۸۷ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۶٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۶٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ –
